从北京发往新疆的t177次列车经过哪些站点
共20站,祥情如下:
1 北京 - 起点站 15:18 - 0 - - -
2 宣化 第一天 18:06--18:08 2分 171公里
3 张家口南 第一天 18:33 --18:36 3分 196公里
4 集宁南 第一天 21:15-- 21:21 6分 374公里
5 呼和浩特东 第一天 22:45-- 22:57 12分 524公里
6 包头 第二天 00:50-- 00:58 8分 697公里
7 临河 第二天 03:13-- 03:19 6分 915公里
8 乌海 第二天 04:48 --04:52 4分 1058公里
9 石嘴山 第二天 06:07 --06:10 3分 1147公里
10 银川 第二天 06:53 --07:08 15分 1208公里
11 中卫 第二天 09:24 --09:39 15分 1370公里
12 武威 第二天 13:40-- 13:46 6分 1627公里
13 金昌 第二天 14:40-- 14:44 4分 1701公里
14 张掖 第二天 16:22 --16:28 6分 1871公里
15 嘉峪关 第二天 18:44 --18:59 15分 2094公里
16 柳园 第二天 21:53-- 21:59 6分 2391公里
17 哈密南 第三天 00:45 --01:01 16分 2663公里
18 鄯善 第三天 03:42-- 03:54 12分 2933公里
19 吐鲁番 第三天 05:25-- 05:31 6分 3073公里
20 乌鲁木齐 第三天 07:39 终到站 - 3216公里
请采纳。
t177次北京到乌鲁木齐的列车时刻
站次 站名 日期 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 硬卧上/中/下
1 北京 - 起点站 15:18 - 0 - - -
2 宣化 第一天 18:06 18:08 2分 171公里 ¥29 - ¥75/¥80/¥83
3 张家口南 第一天 18:33 18:41 8分 196公里 ¥30 - ¥76/¥81/¥84
4 集宁南 第一天 20:57 21:03 6分 374公里 ¥54 - ¥100/¥105/¥108
5 呼和浩特东 第一天 22:41 22:56 15分 524公里 ¥76 - ¥134/¥139/¥143
6 包头 第二天 00:49 00:57 8分 697公里 ¥94 - ¥164/¥169/¥175
7 临河 第二天 03:13 03:19 6分 915公里 ¥120 - ¥208/¥216/¥222
8 乌海 第二天 04:48 04:52 4分 1058公里 ¥137 - ¥234/¥242/¥249
9 石嘴山 第二天 06:16 06:18 2分 1147公里 ¥143 - ¥246/¥254/¥263
10 银川 第二天 07:22 07:32 10分 1208公里 ¥154 - ¥263/¥272/¥281
11 中卫 第二天 09:39 09:48 9分 1370公里 ¥170 - ¥290/¥300/¥309
12 武威 第二天 13:51 13:59 8分 1627公里 ¥194 - ¥330/¥341/¥353
13 金昌 第二天 14:40 14:44 4分 1701公里 ¥200 - ¥339/¥351/¥363
14 张掖 第二天 16:32 16:38 6分 1871公里 ¥215 - ¥365/¥377/¥390
15 嘉峪关 第二天 18:54 19:09 15分 2094公里 ¥238 - ¥401/¥416/¥430
16 柳园 第二天 22:07 22:15 8分 2391公里 ¥257 - ¥437/¥452/¥467
17 哈密 第三天 01:05 01:17 12分 2663公里 ¥281 - ¥474/¥491/¥509
18 鄯善 第三天 03:54 04:00 6分 2933公里 ¥302 - ¥510/¥527/¥545
19 吐鲁番 第三天 05:31 05:38 7分 3073公里 ¥316 - ¥532/¥550/¥569
20 乌鲁木齐 第三天 07:46 终到站 - 3216公里 ¥320 - ¥539/¥558/¥578

